|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | 40g النحاس فلتر مجفف مكونات مبادل حراري لأغراض تجارية | مادة: | نحاس |
|---|---|---|---|
| المبردات: | R404a ، R134a | موك: | 1000 قطعة |
| قطر الدائرة: | 16/19 ملم | وزن: | 40 جرام |
| التعبئة: | كيس رقائق الألومنيوم | الصناعات المعمول بها: | الفنادق ومحلات مواد البناء ومحلات تصليح الآلات |
| إبراز: | 19 مللي متر مرشح نحاسي مجفف,40 جرام مرشح نحاسي مجفف,R134a مرشح مبادل حراري أكثر جفافاً |
||
تخصيص
| المناخل Mlecular + 5٪ ، -0٪ | قطر الجسم (مم) | سمك (مم) | الطول الإجمالي (مم) | عمق المصفاة (مم) |
| 5 جرام | 16 | 0.37 | 80 | ≥19 |
| 7 جرام | 16 | 0.37 | 90 | ≥19 |
| 10 جرام | 16 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 10 جرام | 19 | 0.37 | 100 | ≥19 |
| 12 جرام | 19 | 0.37 | 105 | ≥19 |
| 13 جرام | 19 | 0.37 | 110 | ≥19 |
| 15 جرام | 19 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 18 جرام | 19 | 0.37 | 128 | ≥19 |
| 20 جرام | 19 | 0.37 | 141 | ≥19 |
| 20 جرام | 25 | 0.45 | 120 | ≥19 |
| 25 جرام | 25 | 0.45 | 125 | ≥19 |
| 30 جرام | 25 | 0.45 | 140 | ≥19 |
| 35 جرام | 25 | 0.45 | 155 | ≥19 |
| 40 جرام | 25 | 0.45 | 170 | ≥19 |
| 50 غ | 29 | 0.5 | 160 | ≥19 |
صورة مفصلة
![]()
![]()
![]()
مجففات الفلتر ملحومة بأنبوب نحاسي أو صواميل مضيئة في كلا الطرفين
1) تركيب التبريد من مادة النحاس
2) تستخدم للثلاجة ، الفريزر ، مكيف الهواء
3) تشمل جميع سلاسل التركيبات النحاسية ، والمرشحات الجافة للثلاجة ، والمرشحات
كاتم الصوت والصمامات وأنابيب الإنطلاق وما إلى ذلك
4) يمكن أن ننتج وفقا لرسم عمل العميل والعينة
اتصل شخص: Mr. Michael
الهاتف :: 86-13915061591