|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى:: | 220 فولت / 380 فولت | إصدار الشهادات: | CCC, CE, , ROHS, ISO9001 |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | قطع غيار السخان ، قطع غيار التبريد ، التبادل الحراري | ضمان: | سنة واحدة |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو | مواد: | لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316 |
| مادة لوحة: | التيتانيوم ، SS304316L | اللون: | حسب الطلب |
| إبراز: | مبادل حرارة الثلاجة,مبادل حراري AC |
||
ملخص
الكفالة: 1 سنة
الصناعات القابلة للتطبيق: مصنع التصنيع ، مصنع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، البيع بالتجزئة ، الطاقة والتعدين
خدمة ما بعد الضمان: دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت
موقع الخدمة المحلية: لا شيء
موقع صالة العرض: لا يوجد
حالة: جديدة
مكان المنشأ: جيانغسو ، الصين
اسم العلامة التجارية: OEM
الهيكل: مبادل حراري للوحة
الجهد: 220 فولت / 380 فولت
إصدار الشهادات: CCC ، CE ، ROHS ، ISO9001
خدمة ما بعد البيع المقدمة: الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت
نطاق درجة حرارة العمل: 160 درجة مئوية
نقاط البيع الرئيسية: تكلفة صيانة منخفضة
مادة اللوحة:
SS304 / SS316 / SS316L / التيتانيوم / سبيكة C276
| اسم المنتج | OEM |
| مادة اللوح | الفولاذ المقاوم للصدأ ، Ti ، النيكل ، سبائك هاتش |
| طوقا | NBR ، EPDM ، IIR ، VITON ، HNBR |
| مجالات التطبيق | الكل |
| مكان المنشأ | الكل |
مبادل حراري للوحة الصحية PHE محشو
| نموذج | BF100 | |
| الارتفاع ، ح [مم] | 1885 | 1923 |
| العرض ، W [مم] | 480 | 480 |
| الطول القياسي الأدنى ، L [mm] | 850 | 850 |
| أقصى طول قياسي ، L [مم] | 2350 | 3250 |
| مسافة المنفذ العمودي ، VC [mm] | 1338 | 1338 |
| مسافة المنفذ الأفقي ، HC [mm] | 225 | 225 |
| أقصى درجة حرارة [درجة مئوية] | 160 | 160 |
| أقصى ضغط [بارغ] | 10 | 16 |
| حجم شفة | DN100 / 4 " | DN100 / 4 " |
| الأعلى.معدل التدفق [كجم / ثانية] | 50 | |
| الكمية (مجموعات) | 15 | > 5 |
| Est.الوقت (أيام) | 20 | يتم التفاوض |
اتصل شخص: Mr. Michael
الهاتف :: 86-13915061591