|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مبادل حراري محوري ذو قدرة قوية لمكافحة التحجيم | مواد: | التيتانيوم / الصلب / النحاس |
|---|---|---|---|
| السعة الحرارية: | 5 كيلو وات | تدفق المياه: | 0.6-4.5 (م 3 / ساعة) |
| ميزات: | قدرة قوية على تعويض الضغط | وزن: | 1-100 كلغ |
| نطاق درجة حرارة العمل: | -30-100 درجة مئوية | تطبيق: | مضخة تسخين مصدر الهواء / الماء ، وحدة ضاغط مبرد المياه ، إلخ |
| إبراز: | مضخة حرارة مبادل حراري,مبادل حراري لفائف محوري |
||
مبادل حراري محوري ذو قدرة قوية على مقاومة التحجيم يتم تطبيقه على مضخة حرارة مصدر الهواء / الماء
| نموذج | سعة التدفئة (KW) | سعة التبريد (KW) | تدفق المياه (م 3 / ساعة) | مقاوم المياه |
| ADTZ-1.0 | 3.5 | 3.0 | 0.6 | <40 |
| ADTZ-2.0 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | <55 |
| ADTZ-3.0 | 9.9 | 8.5 | 1.7 | <60 |
| ADTZ-4.0 | 13.6 | 11.8 | 2.4 | <40 |
| ADTZ-5.0 | 17.5 | 15 | 3.0 | <45 |
| ADTZ-6.0 | 20.8 | 18 | 3.6 | <55 |
| ADTZ-7.5 | 26 | 22.5 | 4.5 | <40 |
أنبوب في أنبوب (متحد المحور) مبادل حراري
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Michael
الهاتف :: 86-13915061591